当前位置:首页 竞赛训练 喜报!
我校健美操队在2022-2023年全国啦啦操联赛”暨“2022-2023年全国啦啦操俱乐部联赛中荣获佳
发布时间:2023-03-14
由国家体育总局体操运动中心主办、中国蹦床与技巧协会啦操分会承办、河南省学生体育总会运动操舞协会协办“2022-2023年全国啦啦操联赛”暨“2022-2023年全国啦啦操俱乐部联”赛于2023年3月份在线上举办。此次比赛我校共有50多人参加15个项目。3月12日,河南省教育厅公布了《“2022-2023年全国啦啦操联赛”暨“2022-2023年全国啦啦操俱乐部联赛”》成绩,我校共获得其中学生组获得一等奖8项,二等奖4项,三等奖1项;教师组获得一等奖
2项。共计15项成绩。
我校领导高度重视全国大学生啦啦操联赛,统筹安排,积极组织多名学生参赛。在学校领导、体育教学部领导的高度重视与大力支持下,通过赛前指导教师的辛勤指导、比赛期间参赛队员的刻苦努力和学校各方面的通力配合下,我校在全国啦啦操联赛中又一次取得良好成绩。本次比赛成绩体现了我校学生勇于开拓、奋力拼搏、团结合作的精神。本次竞赛,提升了我校学生的体育素质也为我校“以赛促教,
以赛促学”教学改革起到积极推进作用。
我校在“2022-2023年全国啦啦操联赛”暨“2022-2023年全国啦啦操俱乐部联”中获奖名单
序号 | 时间 | 竞赛名称 | 获奖项目 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开少年甲组集体街舞 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
2 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开少年甲组双人街舞 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
3 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开少年甲组集体自由舞蹈 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
4 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开青年丙组集体花球规定 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
5 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开成年混合组花球啦啦操高级套路 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
6 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开成年混合组徒手啦啦操自选动作 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
7
| 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开青年丙组双人街舞 | 第二名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
8 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开青年丙组双人爵士 | 第二名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
9 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开少年甲组双人爵士 | 第二名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
10 | 2023年3月 | 全国啦啦操联赛 | 公开青年丙组校园啦啦操示范套路 | 第三名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
序号 | 时间 | 竞赛名称 | 获奖项目 | 获奖等级 | 主办单位 |
1 | 2023年3月 | 全国啦啦操俱乐部联赛 | U18双人爵士自选动作 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
2 | 2023年3月 | 全国啦啦操俱乐部联赛 | U18双人街舞自选动作 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
3 | 2023年3月 | 全国啦啦操俱乐部联赛 | U18集体街舞自选动作 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
4 | 2023年3月 | 全国啦啦操俱乐部联赛 | U28双人街舞自选动作 | 第一名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
5 | 2023年3月 | 全国啦啦操俱乐部联赛 | U18双人街舞自选动作 | 第二名 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
(图文/李苗苗)