best365网页版登录美术学院历届考研榜(部分)
发布日期:2017-05-02
浏览量:
best365网页版登录美术学院历届考研榜(部分) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 考研成绩(初试) | 报考学校(单位) | 报考专业 |
1 | 马小静 | 女 | 视觉传达设计0901班 | 368 | 新疆师范大学 | 艺术设计 |
2 | 韩永娇 | 女 | 美本1002班 | 397 | 河南大学 | 现代油画 |
3 | 甘素参 | 女 | 美本1002班 | 341 | 山东理工大学 | 中国画研究 |
4 | 侯育娟 | 女 | 美本1003班 | 341 | 河南大学 | 国画专业 |
5 | 吕津歌 | 女 | 美本1003班 | 329 | 西北师范大学 | 美术学 |
6 | 朱勇利 | 女 | 美本1002班 | 405 | 河南师范大学 | 美术学人物 |
7 | 张 强 | 男 | 美本1003班 | 333 | 杭州师范大学 | 油画创作与研究 |
8 | 杨 娜 | 女 | 美本1003班 | 358 | 广西艺术学院 | 中国山水画 |
9 | 殷圣尧 | 男 | 美本1001班 | 359 | 广西艺术学院 | 水彩画研究 |
10 | 杨 静 | 女 | 美本1001班 | 346 | 辽宁师范大学 | 国画专业 |
11 | 李 萌 | 女 | 美本1001班 | 328 | 杭州师范大学 | 美术教育方向 |
12 | 李海鹏 | 男 | 美本1001班 | 327 | 重庆师范大学 | 公共艺术 |
13 | 李 娜 | 女 | 美本1001班 | 339 | 上海大学 | 油画方向 |
14 | 刘书睿 | 女 | 国画1101班 | 335 | 渤海大学 | 美术学 |
15 | 付江博 | 男 | 国画1101班 | 344 | 延边大学 | 美术学 |
16 | 秦 婷 | 女 | 国画1101班 | 320 | 新疆艺术学院 | 美术学 |
17 | 邢胜男 | 女 | 国画1102班 | 342 | 东北师范大学 | 美术学 |
18 | 王希莹 | 女 | 国画1102班 | 356 | 贵州大学 | 美术学 |
19 | 李 炀 | 女 | 国画1102班 | 315 | 河南师范大学 | 美术学 |
20 | 王 煜 | 女 | 国画1102班 | 330 | 安徽大学 | 美术学 |
21 | 林梦珂 | 女 | 国画1103班 | 374 | 山东理工大学 | 美术学 |
22 | 任爱梅 | 女 | 油画1101班 | 338 | 河南大学 | 美术学 |
23 | 史蒙萌 | 女 | 油画1101班 | 338 | 湖南师范大学 | 美术学 |
24 | 赵丽博 | 女 | 油画1101班 | 325 | 山西师范大学 | 美术学 |
25 | 马毅毅 | 女 | 美术学专升本1301班 | 330 | 上海师范大学 | 美术学 |
26 | 车振华 | 女 | 视觉传达设计1201班 | 375 | 兰州大学 | 艺术设计 |
27 | 杨雨露 | 女 | 国画专升本1401班 | 348 | 西北大学 | 视觉传达 |
28 | 范 欣 | 女 | 国画1202班 | 339 | 山西师范大学 | 中国画方向 |
29 | 卢 臣 | 女 | 国画1201班 | 376 | 杭州师范大学 | 中国画理论研究与创作 |
30 | 刘诗园 | 女 | 油画1201班 | 340 | 湖北美术学院 | 水彩画艺术研究 |
31 | 杨 帆 | 女 | 油画1201班 | 336 | 四川理工学院 | 油画系 |
32 | 杨 澜 | 女 | 油画1201班 | 336 | 四川理工学院 | 油画系 |
33 | 孙静慧 | 女 | 油画1201班 | 369 | 四川理工学院 | 油画系 |
34 | 宋云潇 | 女 | 油画1201班 | 351 | 延边大学 | 油画系 |
35 | 冯洺楷 | 女 | 油画1201班 | 334 | 新疆艺术学院 | 油画 |
36 | 柳 溪 | 女 | 油画1301班 | 384 | 四川理工学院 | 油画 |
37 | 丁琳芳 | 女 | 油画1301班 | 364 | 西北大学 | 油画 |
38 | 任中惠 | 女 | 国画1302班 | 390 | 辽宁师范大学 | 国画 |
39 | 王炳龙 | 男 | 环境设计1301班 | 368 | 浙江理工大学 | 艺术设计 |
点击数:
- 上一篇: 安阳丹的蓝教育咨询有限公司招聘全职书法和美术教师
- 下一篇: 国际组织相关介绍及实习任职服务信息汇总